港湾国际房价:
均价25000元/平方米
|
涨幅 ↑25.00%
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-09-25 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 20000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-09 | 20000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-29 | 19000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-19 | 17600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-09-25 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 20000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-09 | 20000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-29 | 19000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-19 | 17600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-19 | 17600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-26 | 16650元/平方米 | 16500元/平方米 | 16350元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-08-01 | 16700元/平方米 | 16500元/平方米 | 16100元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-03-22 | 16000元/平方米 | 15000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2005-11-15 | 15000元/平方米 | 14800元/平方米 | 14550元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
港湾国际周边楼盘房价走势图
东城房价涨幅前5名
更多>>







